Bảng tổng hợp những trường Đại học có tỉ lệ việc làm cao
Lựa chọn trường Đại học có tỉ lệ việc làm cao là nhu cầu của nhiều các sĩ tử. Học các trường này đảm bảo về chất lượng đào tạo nên cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp cũng đảm bảo hơn. Mọi người có thể tham khảo một vài trường trong bảng tổng hợp dưới đây để có sự lựa chọn tốt hơn.
Bảng tổng hợp những trường Đại học có tỉ lệ việc làm cao |
Tên trường | Ngành đào tạo chủ yếu | Điểm chuẩn 2023 | Tổ hợp môn |
Khu vực Hà Nội | |||
Đại học Kinh tế Quốc dân | Bảo hiểm | 26.4 | A00, A01, D01, D07 |
Bất động sản | 26.4 | A00, A01, D01, D07 | |
Kiểm toán | 27.2 | A00, A01, D01, D07 | |
Công nghệ thông tin | 35.3 | A00, A01, D01, D07 | |
Khoa học máy tính | 35.35 | A00, A01, D01, D07 | |
Kinh tế quốc tế | 27.35 | A00, A01, D01, D07 | |
Kinh doanh thương mại | 27.35 | A00, A01, D01, D07 | |
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội | Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường | 20 | A00, A01, B00, D07 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20 | A00, A01, B00, D07 | |
Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 21.3 | A00, A01, B00, C01 | |
Công nghệ sinh học | 24.05 | A00, A02, B00, B08 | |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 23.25 | A00, B00, D07 | |
Hoá học | 23.65 | A00, B00, D07 | |
Khoa học vật liệu | 22.75 | A00, A01, B00, C01 | |
Kỹ thuật điện tử và tin học | 25.65 | A00, A01, B00, C01 | |
Sinh học | 23 | A00, A02, B00, B08 | |
Toán tin | 34.25 | A00, A01, D07, D08 | |
Khu vực TP. Hồ Chí Minh | |||
Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM | Bảo dưỡng Công nghiệp | 57.33 | A00, A01 |
Cơ Kỹ thuật | 60.65 | A00, A01 | |
Công nghệ sinh học | 63.05 | A00, B00, B08, D07 | |
Kiến trúc | 59.36 | A01, C01 | |
Kỹ thuật Cơ điện tử | 71.81 | A00, A01 | |
Kỹ thuật Vật liệu | 55.36 | A00, A01, D07 | |
Kỹ thuật Ô tô | 68.73 | A00, A01 | |
Kỹ thuật máy tính | 78.26 | A00, A01 | |
Trường Đại học RMIT | Kinh tế và Tài chính Quản trị nguồn nhân lực Kinh doanh Quốc tế Digital marketing Kinh doanh kỹ thuật số Thiết kế ứng dụng sáng tạo Sản xuất phim kỹ thuật số Nhóm ngành ngôn ngữ Truyền thông chuyên nghiệp Công nghệ Thông tin Kỹ sư phần mềm Quản trị du lịch và khách sạn Kỹ sư điện và điện tử Kỹ sư Robot và cơ điện tử Quản trị doanh nghiệp thời trang Quản lý chuỗi cung ứng và logistics | Xét tuyển | |
Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia TP.HCM | An toàn thông tin | 26.3 | A00, A01, D01, D07 |
Công nghệ thông tin | 26.9 | A00, A01, D01, D07 | |
Hệ thống thông tin | 26.1 | A00, A01, D01, D07 | |
Khoa học máy tính | 26.9 | A00, A01, D01, D07 | |
Kỹ thuật máy tính, chuyên ngành thiết kế vi mạch | 25.4 | A00, A01 | |
Kỹ thuật máy tính | 25.6 | A00, A01 | |
Kỹ thuật phần mềm | 26.9 | A00, A01, D01, D07 | |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 25.4 | A00, A01, D01, D07 | |
Trường Đại học Hoa Sen | Công nghệ thông tin | 15 | A00, A01, D01, D03, D07 |
Công nghệ tài chính | 15 | A00, A01, D01, D03, D09 | |
Kế toán | 15 | A00, A01, D01, D03, D09 | |
Kinh tế thể thao | 19 | A00, A01, D01, D03, D09 | |
Kỹ thuật phần mềm | 15 | A00, A01, D01, D03, D07 | |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 15 | A00, A01, D01, D03, D09 | |
Luật kinh tế | 15 | A00, A01, D01, D03, D09 | |
Marketing kỹ thuật số | 15 | A00, A01, D01, D03, D09 | |
Ngành Kinh doanh quốc tế | 15 | A00, A01, D01, D03, D09 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | A00, A01, D01, D03, D09 | |
Quản trị nhân lực | 15 | A00, A01, D01, D03, D09 | |
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM | Báo chí | 26.71 | D01 |
Báo chí chất lượng cao | 27.5 | C00 | |
Báo chí | 28 | C00 | |
Công tác xã hội | 23.6 | ||
D01, D14, D15 | |||
Địa lý học | 24.6 | C00 | |
Đô thị học | 22.4 | D01, D14 | |
Hàn Quốc học | 25.12 | D01, D14 | |
Ngôn ngữ Pháp | 23.2 | D03 | |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 24.31 | D01 | |
Ngôn ngữ Anh | 26.05 | D01 | |
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM | Công nghệ Sinh học (Chương trình Chất lượng cao) | 24.68 | A02, B00, B08, D90 |
Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chất lượng cao) | 24.7 | A00, B00, D07, D90 | |
Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 17 | A00, B00, B08, D07 | |
Công nghệ sinh học | 24.68 | A02, B00, B08, D90 | |
Công nghệ vật liệu | 23 | A00, A01, B00, D07 | |
Địa chất học | 17 | A00, A01, B00, D07 | |
Hải dương học | 19 | A00, A01, B00, D07 | |
Hóa học | 24.5 | A00, B00, D07, D90 | |
Khoa học dữ liệu (Data Science) | 26.4 | A00, A01, B08, D07 | |
Khoa học vật liệu | 17 | A00, A01, B00, D07 | |
Kỹ thuật hạt nhân | 17 | A00, A01, A02, D90 | |
Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM | Công nghệ thực phẩm | 19 | A00, A01, B00, D07 |
Công nghệ sinh học | 20 | A00, B00, B08, D07 | |
Công nghệ thông tin | 25 | A00, A01 | |
ĐH Toán ứng dụng | 19 | A00, A01 | |
Hóa học | 19 | A00, B00, B08, D07 | |
Kế toán | 23 | A00, A01, D01, D07 | |
Khoa học máy tính | 25 | A00, A01 | |
Kinh doanh quốc tế tích hợp | 18 | A00, A01, D01, D07 | |
Kỹ thuật không gian | 21 | A00, A01, A02, D01 | |
Kỹ thuật y sinh | 22 | A00, B00, B08, D07 | |
Kỹ thuật xây dựng | 18 | A00, A01, D07 | |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 19 | A00, A01, D01 | |
Kỹ thuật hóa học | 20 | A00, A01, B00, D07 | |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 25.25 | A00, A01, D01 | |
Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | 21 | A00, A01, B00, D01 | |
Ngành Kỹ thuật môi trường | 18 | A00, A02, B00, D07 | |
Tài chính – Ngân hàng | 23 | A00, A01, D01, D07 | |
Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II | Kinh tế quản trị kinh doanh | 27.6 | D01 |
Kinh tế quản trị kinh doanh | 27.1 | A01, D01, D06, D07 | |
Tài chính ngân hàng kế toán | 27.8 | D01 | |
Tài chính ngân hàng kế toán | 27.3 | A01, D01, D06, D07 | |
Trường Đại học Y Dược TP.HCM | Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh | 26.75 | B00 |
Điều dưỡng (Kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 21.6 | A00, B00 | |
Dược học (Kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 24 | A00, B00 | |
Dược học | 25.5 | A00, B00 | |
Kỹ thuật hình ảnh y học | 23.85 | A00, B00 | |
Kỹ thuật phục hình răng | 24.54 | A00, B00 | |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | 23.35 | A00, B00 | |
Răng - Hàm - Mặt | 26.96 | B00 | |
Y khoa | 27.34 | B00 | |
Y học dự phòng | 22.65 | B00 | |
Y tế công cộng | 19 | A00, B00 | |
Y học cổ truyền | 24.54 | B00 | |
Trường Đại học Tôn Đức Thắng | Bảo hộ lao động | 22 | A00, A01, B00, D07 |
Công tác xã hội | 28.5 | A01, C00, C01, D01 | |
Công nghệ sinh học | 28.2 | A00, B00, D08 | |
Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 22 | A00, A01, B00, D07 | |
Du lịch | 31.4 | A01, C00, C01, D01 | |
Dược học | 31.4 | A00, B00, D07 | |
Kế toán | 31.6 | A00, A01, C01, D01 | |
Khoa học máy tính | 33.35 | A00, A01, D01 | |
Khoa học môi trường | 22 | A00, A01, B00, D07 | |
Kiến trúc | 27 | V00, V01 | |
Kỹ thuật phần mềm | 33.7 | A00, A01, D01 | |
Kỹ thuật cơ điện tử | 29.9 | A00, A01, C01 | |
Kỹ thuật hóa học | 28.6 | A00, B00, D07 | |
Trường Đại học Y học Phạm Ngọc Thạch | Điều dưỡng | 22.4 | B00 |
Dinh dưỡng | 21.8 | B00 | |
Dược học | 25.25 | B00 | |
Khúc xạ nhãn khoa | 23.57 | B00 | |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 24.54 | B00 | |
Kỹ thuật hình ảnh y học | 23.45 | B00 | |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | 23.13 | B00 | |
Răng - Hàm - Mặt | 26.28 | B00 | |
Y tế công cộng | 18.35 | B00 | |
Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM | Bảo vệ thực vật | 17 | A00, B00, D07, D08 |
Bất động sản | 20 | A00, A01, A04, D01 | |
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | 16 | A00, B00, D07, D08 | |
Chăn nuôi | 16 | A00, B00, D07, D08 | |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 16 | A00, A01, D07 | |
Công nghệ chế biến lâm sản | 16 | A00, A01, B00, D01 | |
Công nghệ sinh học | 22.25 | A01, D07, D08 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 23 | A00, A01, D07 | |
Công nghệ thực phẩm | 21.25 | A00, A01, B00, D08 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 21.5 | A00, A01, D07 | |
Công nghệ thông tin | 23 | A00, A01, D07 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 22.5 | A00, A01, D07 | |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 23 | A00, A01, B00, D07 | |
Công nghệ chế biến thủy sản | 16 | A00, B00, D07, D08 | |
Công nghệ thực phẩm | 21.25 | A00, A01, B00, D08 | |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 18.5 | A00, A01, D07 | |
Công nghệ sinh học | 22.25 | A00, A02, B00 | |
Giáo dục Mầm non | 17 | M00 | |
Hệ thống thông tin | 21.5 | A00, A01, D07 | |
Kế toán | 23 | A00, A01, D01 | |
Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM | Công nghệ thông tin | 25.65 | A00, A01, D01, D07 |
Hệ thống thông tin | 24.5 | A00, A01, D01, D07 | |
Khai thác vận tải, chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức | 25.65 | A00, A01, D01, D07 | |
Khai thác vận tải, chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải | 24.75 | A00, A01, D01, D07 | |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) | 23.5 | A00, A01, D01, D07 | |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển) | 17.5 | A00, A01, D01, D07 | |
Kỹ thuật xây dựng | 24.25 | A00, A01, D01, D07 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 17 | A00, A01, D01, D07 | |
Kỹ thuật Môi trường, chuyên ngành Quản lý an toàn và môi trường | 20.75 | A00, A01, B00, B01, D01 | |
Kỹ thuật Điện công nghiệp | 24.5 | A00, A01, D01, D07 | |
Trường Đại học Kinh tế – Luật – Đại học Quốc gia TP.HCM | Công nghệ tài chính | 26.23 | A00, A01, D01, D07 |
Hệ thống thông tin Quản lý, chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo | 26.38 | A00, A01, D01, D07 | |
Hệ thống thông tin quản lý | 27.06 | A00, A01, D01, D07 | |
Kế toán | 25.28 | A00, A01, D01, D07 | |
Kiểm toán | 26.17 | A00, A01, D01, D07 | |
Kinh tế học | 25.75 | A00, A01, D01, D07 | |
Kinh tế đối ngoại | 26.41 | A00, A01, D01, D07 | |
Kinh doanh quốc tế | 26.52 | A00, A01, D01, D07 | |
Kinh tế và Quản lý công | 24.93 | A00, A01, D01, D07 | |
Luật kinh doanh | 26 | A00, A01, D01, D07 | |
Trường Đại học Kinh tế – Tài chính | Bất động sản | 17 | A00, A01, C00, D01 |
Công nghệ tài chính | 16 | A00, A01, C01, D01 | |
Công nghệ thông tin | 18 | A00, A01, C01, D01 | |
Công nghệ truyền thông | 18 | A00, A01, C00, D01 | |
Kế toán | 18 | A00, A01, C01, D01 | |
Kiểm toán | 18 | A00, A01, C01, D01 | |
Kinh tế quốc tế | 19 | A00, A01, C00, D01 | |
Kinh doanh thương mại | 17 | A00, A01, C00, D01 | |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 20 | A00, A01 | |
Luật kinh tế | 17 | A00, A01, C00, D01 | |
Marketing kỹ thuật số | 19 | A00, A01, C00, D01 | |
Ngành Luật | 18 | A00, A01, C00, D01 |
Nhận xét
Đăng nhận xét